Agricultural Science and Technology
Download as PDF
Program Layout
GENERAL EDUCATION COURSES | TITLES | CREDIT HOURS |
|---|---|---|
ENGL 110 | COMPOSITION I | 3 |
COMMUNICATION * | 3 | |
SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES * | 3 | |
AGRI 200 | INTRODUCTORY SOIL SCIENCE | 4 |
MATHEMATICS * | 3 | |
HUMANITIES/FINE ARTS * | 3 | |
PROGRAM COURSES | TITLES | CREDIT HOURS |
AGBUS 111 | ECONOMICS OF AGRICULTURE | 3 |
AGBUS 112 | AGRICULTURAL SALES | 2 |
AGBUS 115 | COMPUTER TECHNOLOGY IN AGRICULTURE | 3 |
AGBUS 200 | OCCUPATIONAL INTERNSHIP AND SEMINAR I | 4 |
AGBUS 211 | AGRICULTURE BUSINESS AND FINANCIAL MANAGEMENT | 3 |
AGBUS 212 | MARKETING AGRICULTURAL PRODUCTS | 3 |
AGBUS 214 | OCCUPATIONAL INTERNSHIP AND SEMINAR II | 4 |
AGMEC 117 | PRINCIPLES OF AGRICULTURAL MECHANICS | 3 |
AGRI 113 | PRINCIPLES OF SOIL FERTILITY | 3 |
AGRI 201 | CROP PRODUCTION | 4 |
AGRI 203 | INTEGRATED PEST MANAGEMENT | 3 |
AGRICULTURAL SPECIALIZATION ** | 6 to 11 |
Program Notes
* See specific requirements for Associate in Applied Science Degree.
** Students who wish to specialize in Agricultural Business Management should complete: AGRI 111, AGRI 118, AGRI 121, AGRI 114 OR AGRI 221; Students who wish to specialize in Agronomy should complete: AGRI 118, AGRI 121, AGRI 205, AGRI 221; Students who wish to specialize in Precision Agriculture should complete: AGRI 121, AGRI 205, AGRI 221, AGRI 244; Students who wish to specialize in Animal Sciences should complete: AGRI 111, AGRI 114, AGRI 235.