Paramedic
Download as PDF
Program Layout
GENERAL EDUCATION COURSES | TITLES | credit HOURS |
|---|---|---|
ENGL 110 | COMPOSITION I | 3 |
COMM 110 | INTRODUCTION TO COMMUNICATION | 3 |
PSY 110 | INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY | 3 |
MATHEMATICS/ SCIENCE * and BIOL 140 ** or BIOL 205 ** and BIOL 206 ** | *see ASSOCIATE IN APPLIED SCIENCE DEGREE REQUIREMENTS [CAREER] and HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY or PRINCIPLES OF HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY I and PRINCIPLES OF HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY II | 3 to 4 and 4 or 4 and 4 |
HUMANITIES/ FINE ARTS * | *see ASSOCIATE IN APPLIED SCIENCE DEGREE REQUIREMENTS [CAREER] | 3 |
PROGRAM COURSES | TITLES | credit HOURS |
EMS 114 | EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN (EMT) | 8 |
EMS 116 | TRAUMA LIFE SUPPORT | 1 |
EMS 117 | ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT (ACLS) | 1 |
EMS 118 | PEDIATRIC EDUCATION FOR PRE-HOSPITAL PROVIDERS (PEPP) | 1 |
EMS 120 | EMT PRACTICUM | 1 to 3 |
EMS 230 | PARAMEDIC I | 7 |
EMS 231 | PARAMEDIC II | 7 |
EMS 232 | PARAMEDIC III | 7 |
EMS 233 | PARAMEDIC IV | 6 |
EMS 240 | PARAMEDIC PRACTICUM I | 3 |
EMS 241 | PARAMEDIC PRACTICUM II | 3 |
Program Notes
* See specific requirements for Associate in Applied Science Degree.
** See your advisor to select appropriate BIOL sequence.