Health Information Technology
Download as PDF
Program Layout
GENERAL EDUCATION COURSES | TITLES | CREDIT HOURS |
|---|---|---|
ENGL 110 | COMPOSITION I | 3 |
COMM 110 | INTRODUCTION TO COMMUNICATION | 3 |
PSY 110 or SOC 110 | INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY or INTRODUCTION TO SOCIOLOGY | 3 |
BIOL 140 and BIOL 210 or BIOL 205 and BIOL 206 | HUMAN ANATOMY AND PHSIOLOGY and MICROBIOLOGY or PRINCIPLES OF HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY I and PRINCIPLES OF HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY II | 4 and 4 or 4 and 4 |
HUMANITIES/FINE ARTS * | 3 | |
PROGRAM COURSES | TITLES | CREDIT HOURS |
CMGEN 120 or CMPSC 120 | COMPUTER APPLICATIONS or BUSINES COMPUTER SYSTEMS | 3 |
HIT 110 | PRINCIPLES OF HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY | 3 |
HIT 120 | MANAGEMENT FOR HEALTH INFORMATION | 2 |
HIT 130 | LAW AND ETHICS IN HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY | 3 |
HIT 150 | HEALTHCARE REIMBURSEMENT METHODOLOGIES | 3 |
HIT 200 | ALTERNATE HEALTHCARE SETTINGS | 3 |
HIT 220 | COMPUTER USE IN HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY | 3 |
HIT 240 | STATISTICS FOR HEALTH INFORMATION MANAGEMENT | 3 |
HIT 250 | HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY PROFESSIONAL PRACTICUM EXPERIENCE | 2 |
HLTH 113 | INTRODUCTION TO PHARMACOLOGY | 2 |
HLTH 121 | MEDICAL TERMINOLOGY | 2 |
HLTH 210 | DISEASES OF THE HUMAN BODY | 3 |
MEDO 115 | INTRODUCTION TO ICD-10-CM AND ICD-10-PCS CODING | 3 |
MEDO 117 | INTRODUCTION TO CURRENT PROCEDURAL TERMINOLOGY (CPT) CODING | 2 |
MEDO 118 | CODING INTERNSHIP | 1 |
MEDO 120 | INTERMEDIATE ICD-10-CM AND ICD-10-PCS CODING | 3 |
Program Notes
*See specific requirements for Associate in Applied Science Degree.